| Springburgen "Dschungel", "Minions", "Spidy" | ||
| Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP | |
| 1 Tag (24h) | 50 € * | 70 € * |
| 2 Tage (48h) | 80 € * | 120 € * |
| Wochenende (Fr-Mo) | 120 € | 180 € |
|
* Für den Transport ist die Nutzung des KSB-Kleintransporters möglich. Ohne Mehrkosten. |
||
| Bungee Run, Kroko "Rutsche", Kroko "Parcours" | ||
| Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP | |
| 1 Tag (24h) | 70 € * | 90 € * |
| 2 Tage (48h) | 120 € * | 160 € * |
| Wochenende (Fr-Mo) | 150 € | 250 € |
|
* Für den Transport ist die Nutzung des KSB-Kleintransporters möglich. Ohne Mehrkosten. |
||
| Socceranlage, Bewegungslandschaft, Teppichcurling | ||
| Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP | |
| 1 Tag (24h) | 30 € * | 50 € * |
| 2 Tage (48h) | 50 € * | 80 € * |
| Wochenende (Fr-Mo) | 80 € | 120 € |
|
* Für den Transport ist die Nutzung des KSB-Kleintransporters möglich. Ohne Mehrkosten. Gilt nicht für die Socceranlage! |
||