Springburgen "Dschungel", "Minions", "Spidy" | ||
Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP | |
1 Tag (24h) | 50 € | 70 € |
2 Tage (48h) | 80 € | 120 € |
Wochenende (Fr-Mo) | 120 € | 180 € |
Für den Transport ist die Nutzung des KSB-Kleintransporters möglich. Ohne Mehrkosten. An- und Abfahrt & Betreuung ist auf Anfrage möglich. Mit Mehrkosten! * |
Bungee Run, Kroko "Rutsche", Kroko "Parcours" | ||
Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP | |
1 Tag (24h) | 70 € | 100 € |
2 Tage (48h) | 120 € | 160 € |
Wochenende (Fr-Mo) | 150 € | 250 € |
Für den Transport ist die Nutzung des KSB-Kleintransporters möglich. Ohne Mehrkosten. An- und Abfahrt & Betreuung ist auf Anfrage möglich. Mit Mehrkosten! * |
Socceranlage, Bewegungslandschaft, Teppichcurling | ||
Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP | |
1 Tag (24h) | 30 € | 50 € |
2 Tage (48h) | 50 € | 80 € |
Wochenende (Fr-Mo) | 90 € | 120 € |
Für den Transport ist die Nutzung des KSB-Kleintransporters möglich. Ohne Mehrkosten. Gilt nicht für die Socceranlage! |
* An- und Abfahrt & Betreuung Auf Anfrage! | ||
Betreuungszeit | Sportvereine des KSB LUP | Kitas, Schulen, Kommunen im LK LUP |
2h | Tagesgebühr + 40 € | Tagesgebühr + 50 € |
3h | Tagesgebühr + 60 € | Tagesgebühr + 75 € |
4h | Tagesgebühr + 80 € | Tagesgebühr + 100 € |
Bsp: Springburg "Spidy" soll auf dem Vereinsfest 3h zur Verfügung stehen inkl. An- und Abfahrt & Betreuung. Daraus ergibt sich ein Betrag von 110 €. 50€ Tagesgebühr + 60€ Gebühr für An- und Abfahrt & Betreuung. |